Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Friedrich der Große

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Okt 19 593 805 0 547 740 3 184
Nov 19 545 512 0 494 751 2 925
Dez 19 637 456 0 572 377 3 418
Jan 20 688 581 0 608 180 3 693
Feb 20 655 944 0 594 907 3 518
Mrz 20 601 184 0 637 185 3 224
Apr 20 611 480 0 573 836 3 279
Mai 20 561 342 0 530 469 3 010
Jun 20 601 128 0 556 394 3 224
Jul 20 660 729 0 601 264 3 543
Aug 20 532 164 0 504 660 2 854
Sep 20 77 272 0 72 515 414
 

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung keine Wärmeauskopplung Vergrößerung Vergrößerung