Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Lothringen

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Okt 19 51 370 0 90 744 275
Nov 19 75 000 0 131 625 402
Dez 19 55 000 0 97 156 295
Jan 20 68 787 0 98 366 369
Feb 20 45 200 0 63 626 242
Mrz 20 167 035 0 233 910 896
Apr 20 407 843 0 583 216 2 187
Mai 20 370 283 0 532 322 1 986
Jun 20 138 819 0 200 634 744
Jul 20 53 213 0 89 887 285
Aug 20 43 069 0 72 300 231
Sep 20 37 025 0 64 979 199
 

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung keine Wärmeauskopplung Vergrößerung Vergrößerung