Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Herne Teutoburgia

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Okt 19 120 677 47 900 115 249 658
Nov 19 228 514 144 800 216 704 1 260
Dez 19 75 698 38 400 85 602 415
Jan 20 220 112 87 100 249 957 1 201
Feb 20 66 774 31 600 74 884 366
Mrz 20 155 563 70 100 173 736 851
April 20 149 810 61 400 165 939 818
Mai 20 103 894 36 800 111 426 566
Jun 20 137 504 21 900 145 169 743
Jul 20 51 054 26 100 51 874 280
Aug 20 56 724 5 500 60 358 305
Sep 20 0 0 0 0
 

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung