Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Wilberd I

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Okt 19 69 832 0 56 848 374
Nov 19 69 272 0 55 887 371
Dez 19 69 000 0 55 834 370
Jan 20 69 029 0 57 939 370
Feb 20 36 594 0 30 432 196
Mrz 20 66 576 0 53 841 357
Apr 20 48 058 0 35 880 258
Mai 20 64 053 0 49 321 343
Jun 20 63 098 0 47 636 338
Jul 20 65 706 0 50 884 352
Aug 20 71 347 0 54 937 383
Sep 20 68 069 0 52 714 365
 

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung keine Wärmeauskopplung Vergrößerung Vergrößerung